Ограниченията за багажи
Едно от основните ни притеснения по време на подготовката ни за следващото пътуване е какво да си сложим в багажа и колко голям и тежък може да е той. В тази статия можете да видите лесно какви са ограниченията за багажи (ръчни и регистрирани) на над 60 водещи авиолинии.
С някои авиокомпании ръчният багаж с тегло 10 килограма е безплатен, но пък ако летим с други и отидем на изхода на за самолета с твърде голям ръчен багаж, ще се наложи да платим доста голяма такса за него.
Със сигурност е много полезно, ако се научим да се вместваме в лимитите на ръчния багаж. По този начин спестяваме време и нерви при чакане за регистриране (чекиране) на багаж преди излитане и при получаването му след кацане.
За това и решихме да сглобим тази статия, в която на едно място можете да видите ограниченията за ръчен и регистриран багаж на най-популчрните авиокомпании.
АВИОКОМПАНИЯ |
РЪЧЕН
|
Максимално
|
РЕГИСТРИРАН
|
Максимално
|
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | 55x40x24см | 10кг | Няма инфо | 15-23кг |
Aeroflot | Макс. до 115см* | 10кг | Няма инфо | 23кг |
Air Asia | 56x36x23см + 40х30х10см |
7кг (общо) | 81x119x119см | 32кг |
Air Berlin | 55x40x23см | 8кг | Няма инфо | 23кг |
Air Canada | 55x40x23см | 10кг | Няма инфо | 23кг |
Air Europa | 55x35x25см | 10кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Air France | 55x35x25см + 40х30х15см |
12кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Air India | 55x35x25см | 8кг | Няма инфо | 25кг |
Alitalia | 55x35x25см | 8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
American Airlines | 56x36x23см | 18кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Austrian Airlines | 55x40x23см + 40х30х10см |
8кг | Макс. до 158см* | 32кг |
Bangkok Airways | 56x36x23см | 5кг | 145x160x110см | 20кг |
Blue Air | 55x40x20см | 10кг | 100x80x30см | 32кг |
British Airways | 56x45x25см + 40х30х15см |
23кг | 90x75x43см | 23-32кг |
Brussels Airlines | 55x40x23см | 12кг | Макс. до 158см* | 32кг |
Bulgaria Air | 55x40x23см | 5кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Cathay Pacific | 56x36x23см | 7кг | Макс. до 203см* | 30кг |
Cebu Pacific | 56x36x23см | 7кг | Няма инфо | 32кг |
China Airlines | 56x36x23см | 7кг | Няма инфо | 32кг |
China Eastern | 55x40x22см | 5кг | Макс. до 158см* | 23кг |
China Southern | Max. 115см | 5кг | Макс. до 158см* | 20кг |
Condor | 55x40x20см | 6кг | Макс. до 158см* | 20-32кг |
Czech Airlines | 55x45x25см | 8кг | Макс. до 250см* | 23кг |
Delta Airlines | 56×35×23см | 18кг | Макс. до 157см* | 23-32кг |
Easyjet | 56x45x25см | Няма инфо | Макс. до 275см* | 20кг |
EL AL | 56x45x25см | 8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Emirates | 55x38x20см | 7кг | Макс. до 300см* | 20кг |
Etihad Airways | 50x40x25см | 7кг | Няма инфо | 32кг |
Ethiopian Airlines | 55x40x23см | 7кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Finnair | 56x45x25см | 8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Flydubai | 55x38x20см | 7кг | 75x55x35см | 20-32кг |
German/Eurowings | 55x40x23см | 8кг | Няма инфо | 23кг |
Iberia | 56x45x25см | Няма инфо | Макс. до 158см* | 23кг |
Japan Airlines | 55x40x25см | 10кг | Макс. до 203см* | 23-32кг |
JetStar | 56x36x23см | 7кг | Няма инфо | 20-40кг |
KLM | 55x35x25см + 40х30х15см |
12кг (общо) | Макс. до 158см* | 23кг |
LOT | 55x40x23см + 40х35х12см |
8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Lufthansa | 55x40x23см | 8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Malaysia Airlines | 56x36x23см | 7кг | Макс. до 158см* | 30кг |
Monarch | 56x40x25см | 10кг | Няма инфо | 20кг |
NOK Air | 56x36x23см | 7кг | Няма инфо | 15кг |
Norwegian | 55x40x23см + 25х33х20см |
10кг (общо) | Макс. до 300см* | 20кг |
Oman Air | Макс. 115см* | 7кг | Макс. до 188см* | 20кг |
Pegasus | 55x40x20см | 8кг | Няма инфо | 32кг |
Philippine Airlines | Макс. до 115см* | 7кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Qatar Airways | 50x37x25см | 7кг | Макс. до 300см* | 30кг |
Royal Jordanian | Макс. до 115см* | 7кг | Макс. до 158см* | 30кг |
Ryanair | 55x40x20см + 35х20х20см |
10кг | Няма инфо | 20кг |
Saudi Arabian Airlines | Макс. до 158см* | 9кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Scandinavian Airlines | 55x40x23см | 8кг | Няма инфо | 23кг |
Singapore Airlines | Макс. до 115см* | 7кг | Няма инфо | 30кг |
Swiss Air | 55x40x23см + 40х30х10см |
8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
TAP Portugal | 55x40x20см | 8кг | Макс. до 158см* | 23кг |
Tarom | 55x40x20см | 10кг | Макс. до 158см* | 30кг |
Thai Airways | 56x45x25см | 7кг | Макс. до 158см* | 23-30кг |
Thai Lion Air | 30x40x20см | 7кг | Няма инфо | 15-20кг |
Thomas Cook | 55x40x20см | 6кг | Няма инфо | 15-23кг |
Thomson Airways | 55x40x20см | 5кг | Няма инфо | 15кг |
Transavia | 55x40x25см | 10кг | Няма инфо | 20кг |
Tuifly | 55x40x20см | 6кг | 80x65x45см | 15-20кг |
Turkish Airlines | 55x40x23см | 8кг | Няма инфо | 20кг |
United Airlines | 56x35x22см | Няма инфо | Макс. до 292см* | 23кг |
Volotea | 55x40x20см | 10кг | Няма инфо | 20кг |
Vueling | 55x40x20см | 10кг | Няма инфо | 23кг |
Wizz Air | 55х40х23см | 10кг | 149x119x171см | 20-32кг |
WOW Air | 42x32x25см | 10кг | Макс. до 158см* | 20кг |
* “Макс. до ХХХсм” – Максималният сбор на дължината, широчината и височината на куфара Ви.
Забележка: Някои авиокомпании предлагат икономични тарифи, които не включват безплатен регистриран багаж. Внимателно проверявайте какво точно е включено в цената на билета и ако е необходимо си закупете предварително възможността да регистрирате багаж.
Надяваме се че тази статия с ограниченията за багажи на водещите авиокомпании ще Ви е полезна.
Ако желаете да получавате повече публикации и информация от нас можете да се регистрирате за нашия Бюлетин (Newsletter), както и да ни следите във Facebook и Instagram
TravelSmart.bg
Информацията не е вярна. Няма практични съвети!
Здравейте,
Благодарим Ви за коментара.
Бихте ли посочили коя информация не е вярна?
Какъв тип съвети бихте искали да получите?
Благодарим Ви.
[EDIT]За България Ер икономична класа ръчния багаж е до 10 кг, не 5 кг както сте написали.
Добре. Благодарим Ви. 🙂